Pokrytí
Seznam přístupových bodů je neustále aktualizován. Pokud nenajdete Vaší lokalitu v seznamu, neváhejte nás kontaktovat, Vaše místo bydliště může být zařazeno do plánu pokrytí.
Pokrytí z níže uvedených přístupových bodů je řádově v okruhu několik stovek metrů až několik kilometrů, v závislosti na terénu a použité technologie v dané lokalitě.
| Oblast | Přístupový bod | Technologie | Mapa |
|---|---|---|---|
| Bohumín | AP_Cecha1074-1 | 5 GHz | mapa |
| Bohumín | AP_Corzo | 5 GHz | mapa |
| Bohumín - centrum | AP_neruda1 | 5 GHz | mapa |
| Bohumín - centrum | AP_centrum1_grand | 5 GHz | mapa |
| Bohumín - Kopytov | AP_Kopytov1 | 5 GHz | mapa |
| Bohumín - Penzion ve věži | AP_vez-sec4 | 5 GHz | mapa |
| Bohumín - Penzion ve věži | AP_vez-sec1 | 5 GHz | mapa |
| Bohumín - Penzion ve věži | AP_vez-sec2 | 5 GHz | mapa |
| Bohumín - Penzion ve věži | AP_vez-sec3 | 5 GHz | mapa |
| Bohumín - směrem centrum | AP_jatka1 | 5 GHz | mapa |
| Bohumín - směrem Na chalupách, Okružní | AP_jatka2 | 5 GHz | mapa |
| Bohumín - směrem Na Výsluní | AP_jatka3 | 5 GHz | mapa |
| Bohumín - Starý Bohumín | AP_Slezska2 | 5 GHz | mapa |
| Bohumín - Výsluní | AP_vysluni1 | 2,4 GHz | |
| Bohumín - za parkem | AP_jaryn1 | 2,4 GHz | mapa |
| Bohumín - za parkem | AP_jaryn2 | 2,4 GHz | mapa |
| Bohumín - za parkem | AP_jaryn2_V1 | 2,4 GHz | mapa |
| Bohumín - za parkem | AP_dvorak1 | 5 GHz | mapa |
| Bohumín - za parkem | AP_dvorak2 | 5 GHz | mapa |
| Bohumín - za parkem | AP_jaryn_zapar1 | 5 GHz | mapa |
| Bohumín - Záblatí | AP_zablati_skolka | 5 GHz | mapa |
| Dolní Lutyně - Borek | AP_borek_Nowak1 | 5GHz | mapa |
| Dolní Lutyně - Borek | AP_borek_Nowak2 | 5GHz | mapa |
| Dolní Lutyně - Borek | AP_borek_Nowak3 | 5GHz | mapa |
| Nová Ves | AP_Nova_ves1v | 2,4 GHz | mapa |
| Nová Ves | AP_Nova_ves2v | 2,4 GHz | mapa |
| Nová Ves | AP_Nova_ves3 | 2,4 GHz | mapa |
| Nová Ves | AP_Nova_ves4 | 5 GHz | mapa |
| Nová Ves | AP_Nova_ves5 | 5 GHz | mapa |
| Pudlov | AP_pudlov_holes1 | 5 GHz | mapa |
| Pudlov Vrbice | AP_vrbice1 | 5 GHz | mapa |
| Pudlov Vrbice | AP_vrbice2 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_klocek1 | 2,4 GHz a 5 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_pavco | 2,4 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_cervenka | 2,4 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_kasperek | 2,4 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_orsulik | 2,4 GHz a 5 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_kozi | 2,4 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_cervenka2 | 2,4 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_kozi1 | 2,4 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_Trafika | 2,4 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_pavco2 | 2,4 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_klocek2 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_Kupka1 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_pavco3 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_cervenka3 | 5 Ghz | mapa |
| Skřečoň | AP_orsulik1 | 5 Ghz | |
| Skřečoň | AP_kozi3 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_Trafika2 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_Kupka2 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_Kupka3 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_pavco4 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_pavco5 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_klocek3 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_klocek4 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň | AP_Trafika3 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň - Borek | AP_borek_PL1 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň - Borek | AP_borek_PL2 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň - Borek | AP_borek_PL3 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň - Halada | AP_borek2 | 2,4 GHz | mapa |
| Skřečoň - Halada | AP_borek3 | 5 GHz | mapa |
| Skřečoň - Opletalova | AP_borek1 | 2,4 GHz | mapa |
| Skřečoň - Opletalova | AP_borek4 | 5 GHz | mapa |
| Starý Bohumín | AP_star1 | 2,4 GHz | mapa |
| Starý Bohumín - kostel | AP_star2_v1 | 2,4 GHz | mapa |
| Starý Bohumín - kostel | AP_star2_5v1 | 5 GHz | mapa |
| Starý Bohumín - Slezská | AP_Slezska | 2,4 GHz | mapa |
| Starý Bohumín - Slezská | AP_Slezska4 | 5 GHz | mapa |
| Starý Bohumín - Wolkerova | AP_jarynet_wolkerova | 2,4 GHz | mapa |
| Vrbice | AP_Vrbice2_Louny1 | 5 GHz | mapa |
| Vrbice | AP_Vrbice2_Louny2 | 5 GHz | mapa |
| Vrbice | AP_Vrbice2_Louny | 2,4 GHz | mapa |
| Záblatí | AP_zablati1_klenk | 2,4 GHz a 5 GHz | mapa |
| Záblatí | AP_zablati2_rada | 2,4 GHz | mapa |
| Záblatí | AP_zablati3_sokol | 2,4 GHz | mapa |
| Záblatí | AP_zablati4_napiskach | 2,4 GHz | mapa |
| Záblatí | AP_zablati5_hasici | 5 GHz | mapa |
| Záblatí | AP_zablati7_byt1 | 5 GHz | mapa |
| Záblatí | AP_zablati8_sokolska2 | 5 GHz | mapa |
| Záblatí | AP_zablati6_poli2 | 5 GHz | mapa |
| Záblatí | AP_zablati6_poli3 | 5 GHz | mapa |
| Záblatí | AP_zablati1_K1 | 5 GHz | |
| Záblatí | AP_zablati1_K2 | 5 GHz | |
| Záblatí | AP_zablati1_K3 | 5 GHz | |
| Záblatí | AP_zablati3_sokol2 | 5 GHz | mapa |
| Záblatí | AP_bezruc1 | 5 GHz | mapa |
| Záblatí | AP_bezruc2 | 5 GHz | mapa |
| Záblatí | AP_bezruc3 | 5 GHz | mapa |
| Záblatí | AP_zablati2_rada2 | 5 GHz | mapa |
| Záblatí - Na Úvoze | AP_zablati6_poli | 2,4 GHz a 5 GHz | mapa |
| Šunychl | AP_sunychl_olsak | 2,4 GHz a 5 GHz | mapa |
| Šunychl | AP_sunychl2 | 2,4 GHz | mapa |
| Šunychl | AP_sunychl3_gabrys | 2,4 GHz | mapa |
| Šunychl | AP_sunychl_ovocna2 | 5 GHz | mapa |
| Šunychl | AP_sunychl_hasi | 2,4 GHz | mapa |
| Šunychl | AP_sunychl_olsak2 | 5 GHz | mapa |
| Šunychl | AP_sunychl_olsak3 | 5 GHz | mapa |
| Šunychl | AP_sunychl4_gabrys | 5 GHz | mapa |
| Šunychl | AP_sunychl_ovocna3 | 5 GHz | mapa |
| Šunychl | AP_sunychl_ovocna4 | 5 GHz | mapa |
| Šunychl | AP_sunychl2_blok1 | 5 GHz | mapa |
| Šunychl | AP_sunychl2_blok2 | 5 GHz | mapa |
| Šunychl - Ovocná | AP_sunychl_ovocna1 | 2,4 GHz | mapa |




